作者:admin 2021-11-03
T1-商贸宝服装鞋帽版报价单11.0 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
用友T1-商贸宝服装鞋帽版 | 单机版 | 3,980 | 500(次) | ||
3站点 | 9,800 | 1,960 | 11,760 | ||
进货管理 | 6站点 | 16,800 | 3,360 | 20,160 | |
销售管理 | 10用户 | 24,800 | 4,960 | 29,760 | |
库存管理 | 10用户以下每增1用户在软件金额上加3,000元 | ||||
钱流管理 | 10用户至20用户每增1用户在软件金额上加1,000元 | ||||
20用户 | 31,800 | 6,360 | 38,160 | ||
用友T1-商贸宝服装鞋帽版之门店版 | 单用户 | 1,800 | 360 | 2,160 | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1,800元 | |||||
备注:门店版产品必须与以上单机版或网络版产品一起使用 |