作者:admin 2021-11-03
T6-企业管理软件V6.0标准报价单 | |||
财务会计 | 产品名称 | 许可数与价格 Price with License | |
Product Name | 模块基础价 (默认含1许可) |
许可单价 | |
总账 | 10,800 | 3,800 | |
UFO报表 | 4,000 | ||
固定资产 | 5,000 | ||
成本管理 | 21,800 | ||
工资管理 | 5,000 | ||
出纳管理 | 3,000 | ||
网上银行 | 4,000 | ||
应收款管理 | 5,800 | ||
应付款管理 | 5,800 | ||
财务分析 | 4,000 | ||
供应链管理 | 采购管理 | 9,800 | 6,800 |
销售管理 | 10,800 | ||
库存管理 | 10,800 | ||
存货核算 | 9,800 | ||
委外管理 | 16,800 | ||
生产制造管理 | 简单生产 | 28,800 | 15,800 |
MRP运算 | 12,800 | ||
工序管理 | 9,800 | ||
计划生产管理 | 计划生产管理 | 46,800 | 15,800 |
BI决策分析(BQ) | BI运行平台 | 6,000 | 2,800 |
BI财务主题模块 | 4,800 | ||
BI业务主题模块 | 6,800 | ||
BI自定义指标 | BI自定义指标 | 28,000(含3许可) | |
人力资源管理 | HR基本组合 (组织管理、 人事管理、 薪资管理、 劳动合同、 政策法规) |
9,800 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加3000元; 10许可以上,每增加1许可在10许可的基础上增加1500元, 最大支持30许可 |
HR计件工资 | 3,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加1000元; 10许可以上,每增加1许可在10许可的基础上增加500元, 最大支持30许可 |
|
HR考勤管理 | 5,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加2000元; 10许可以上,每增加1许可在10许可的基础上增加1000元, 最大支持30许可 |
|
HR绩效管理 | 3,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加1500元; 10许可以上,每增加1许可在10许可的基础上增加800元, 最大支持30许可 |
|
HR招聘管理 | 1,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加500元; 10许可以上,每增加1许可在10许可的基础上增加300元, 最大支持30许可 |
|
GR培训管理 | 1,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加500元; 10许可以上,每增加1许可在10许可的基础上增加300元, 最大支持30许可 |
|
HR报表管理 | 1,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加1000元 10许可以上,每增加1许可在10许可的基础上增加500元, 最大支持30许可 |
|
HR经理自助 | 6,000(含10许可) | 10许可以上每增加1许可在10许可的基础上增加300元 | |
HR员工自助 | 6,000(许可无限制) | ||
图文档管理 | 图文档管理 | 15,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加6800元 10许可以上每增加1许可在10许可的基础上增加2000元 |
跨账套查询 | 跨账套查询 | 2,980 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加1200元 |
移动用友通 | 移动用友通 | 2,980 | 此报价为产品价格,不包含使用服务价格,服务价格请参考北京移动网站《移动通用友服务协议》 |
客户关系管理 | 客户关系管理 | 9,800 | 20许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加2000元 20许可以上,每增加1许可在20许可的基础上增加1000元 |
远程通 | 远程通 | 2,500 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加2500元 |
协同办公 | 协同办公 | 7,980(含10许可) | 10许可以上每增加5许可在10许可的基础上增加2,500, 最大只支持50许可 |
服装鞋帽插件 | 服装鞋帽插件 | 5,000(不分模块和许可) | |
注: |