作者:admin 2021-11-03
T1-商贸宝批发零售版报价 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 | 合计 |
商贸宝批发零售版 | 进货管理 | 单用户 | 2980 | 500 | |
销售管理 | 3站点 | 6800 | 1880 | 8680 | |
库存管理 | 5站点 | 9800 | 2980 | 12780 | |
钱流管理 | 10用户 | 16800 | 5080 | 21880 | |
20用户 | 26800 | 7280 | 34080 | ||
每增加1用户在软件金额上加1,500元 | |||||
10站点到20站点每增加1用户在软件金额上加1000元 | |||||
商贸宝批发零售版之门店版 | 单用户 | 1500 | 500 | 2000 | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 | |||||
备注:门店版产品必须与商贸宝批发零售版11.0产品配套使用 |
T1-商贸宝批发零售版财务增强软件包价格表 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 | 合计 |
商贸宝批发零售版财务增强软件包 | 进货管理 | 单用户 | 5980 | 1380 | 7360 |
销售管理 | 3站点 | 9780 | 1980 | 11760 | |
库存管理 | 5站点 | 12780 | 2580 | 15360 | |
钱流管理 | 10用户 | 19780 | 3780 | 23560 | |
总账管理 | 20用户 | 29780 | 7580 | 37360 | |
报表管理 | 每增加1用户在软件金额上加1,500元 | ||||
10站点到20站点每增加1用户在软件金额上加1000元 | |||||
备注:软件包中财务通普及版产品是单站点,且不能拆分单独定购 |