作者:admin 2021-11-03
T1-商贸宝连锁加盟版 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 | 合计 |
商贸宝连锁加盟版 | 进货管理 销售管理 库存管理 钱流管理 用友在线 |
单用户 | 4280元 | 856 | 5136 |
3站点 | 9800元 | 1960 | 11760 | ||
5站点 | 14800元 | 2960 | 17760 | ||
10站点 | 28800元 | 5760 | 34560 | ||
15站点 | 41800元 | 8360 | 50160 | ||
30站点 | 69800元 | 13960 | 83760 | ||
配送管理 | 不限站点 | 600元 | 120 | 720 | |
15用户以下每增1用户在软件金额上加3,000元 | |||||
15站点到30站点每增加在软件金额上加2,000元 | |||||
商贸宝连锁加盟门店版 | 单用户 | 2000元 | 20% | ||
门店版产品每增1用户在软件金额上加2000元 | |||||
该产品的最大订货站点上限为30 备注:门店版产品必须与商贸宝连锁加盟版11.0产品配套使用 |
|||||
T1-商贸宝连锁加盟版版财务增强软件包 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 | 合计 |
T1-商贸宝连锁加盟版版财务增强软件包 | 进货管理 销售管理 库存管理 钱流管理 用友在线总账管理 报表管理 出纳管理 |
单用户 | 6980元 | 1396 | 8376 |
3站点 | 12800元 | 2560 | 15360 | ||
5站点 | 17800元 | 3560 | 21360 | ||
10站点 | 31800元 | 6360 | 38360 | ||
15站点 | 44800元 | 8960 | 53760 | ||
30站点 | 72800元 | 14560 | 87360 | ||
配送管理 | 不限站点 | 600元 | 20% | ||
15用户以下每增1用户在软件金额上加3,000元 | |||||
15站点到30站点每增加在软件金额上加2,000元 | |||||
商贸宝连锁加盟门店版 | 单用户 | 2000元 | 20% | ||
门店版产品每增1用户在软件金额上加2000元 | |||||
该产品的最大订货站点上限为30 备注:门店版产品必须与商贸宝连锁加盟版11.0产品配套使用 |
|||||
T1-加盟商管理报价单 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 | 合计 |
T1-加盟商管理 | 门户网站 网上订单 报表中心 数据接口 |
1用户 | 2980 | 596 | 3576 |
30用户 | 9980 | 1996 | 11976 | ||
30用户以下每增1用户在软件起价上加300元 30用户以上每增1 用户在30用户报价上加200元 |
|||||